TestBas
| Organization coordinates | |
|---|---|
| Over Humanitas | 52° 22' 28.12" N, 5° 13' 4.38" E |
| Over JGZ Almere | 52° 22' 23.61" N, 5° 14' 13.11" E |
| Over 0123 school | 51° 38' 22.57" N, 4° 50' 49.99" E |
| Over 10-14 Academie | 52° 20' 28.15" N, 5° 9' 27.09" E |
| Over Al Iman | 52° 21' 40.54" N, 5° 12' 35.05" E |
| Over Alexander Roozendaalschool Almere | 52° 21' 53.22" N, 5° 11' 23.58" E |
| Over Almeerbegaafd | 52° 23' 57.38" N, 5° 18' 40.15" E |
| Over Aurora | 52° 24' 15.29" N, 5° 17' 10.13" E |
| Over Basisschool De Zeeraket | 52° 20' 43.53" N, 5° 8' 52.17" E |
| Over Basisschool De Zeeraket | 52° 20' 43.53" N, 5° 8' 52.17" E |
| Over Basisschool Odyssee | 52° 21' 31.34" N, 5° 9' 12.75" E |
| Over Bijzonder Jij | 52° 20' 47.08" N, 5° 8' 47.94" E |
| Over Bommelstein | 52° 23' 28.24" N, 5° 15' 52.35" E |
| Over Buitenkans coaching | 52° 23' 20.97" N, 5° 17' 25.34" E |
| Over CBS De Ark | 52° 20' 25.01" N, 5° 12' 53.57" E |
| Over Chr. BAO de Verbinding | 52° 22' 16.96" N, 5° 14' 42.93" E |
| Over Connected Together | 52° 22' 21.86" N, 5° 15' 55.51" E |
| Over De Albatros | 52° 23' 4.46" N, 5° 16' 24.08" E |
| Over De Archipel | 52° 23' 55.03" N, 5° 18' 27.74" E |
| Over De Architect | 52° 23' 49.09" N, 5° 15' 22.58" E |
| Over De Argonaut | 52° 23' 20.22" N, 5° 14' 8.09" E |
| Over De Buitenburcht | 52° 23' 12.11" N, 5° 16' 47.45" E |
| Over De Caleidoscoop | 52° 22' 13.01" N, 5° 10' 29.56" E |
| Over De Dukdalf | 52° 23' 58.41" N, 5° 17' 33.84" E |
| Over De Egelantier | 52° 24' 19.92" N, 5° 17' 41.35" E |
| Over De Kring | 52° 23' 49.46" N, 5° 16' 26.76" E |
| Over De Lettertuin | 52° 23' 11.01" N, 5° 16' 48.71" E |
| Over De Schoor | 52° 22' 37.27" N, 5° 14' 29.74" E |
| Over De Tjasker | 52° 23' 59.35" N, 5° 16' 15.21" E |
| Over De Verwondering | 52° 21' 33.42" N, 5° 17' 10.80" E |
| Over Digitalis | 52° 22' 57.66" N, 5° 12' 24.97" E |
| Over Drieluik | 52° 24' 15.94" N, 5° 18' 54.67" E |
| Over Flying Fish | 52° 23' 52.15" N, 5° 18' 19.56" E |
| Over GGZ-centraal | 52° 18' 21.19" N, 5° 36' 34.32" E |
| Over Helen Parkhurst | 52° 22' 31.29" N, 5° 14' 9.28" E |
| Over Heliotroop | 52° 22' 58.03" N, 5° 11' 50.64" E |
| Over Het Avontuur | 52° 24' 4.11" N, 5° 19' 15.92" E |
| Over Het Kompas | 52° 23' 52.90" N, 5° 16' 22.69" E |
| Over Het Kristal | 52° 23' 57.61" N, 5° 17' 34.63" E |
| Over Het Spectrum | 52° 23' 41.65" N, 5° 17' 38.09" E |
| Over Het Universum (Nobelhorst) | 52° 21' 34.07" N, 5° 17' 2.06" E |
| Over IKC De Aquamarijn | 52° 20' 33.39" N, 5° 12' 9.84" E |
| Over IKC De Duinvlinder | 52° 20' 50.36" N, 5° 9' 11.70" E |
| Over IKC De Regenboog | 52° 20' 23.25" N, 5° 14' 14.26" E |
| Over IPS International Primary School (Letterland Int.) | 52° 21' 21.00" N, 5° 10' 36.78" E |
| Over KBS DE Loofhut | 52° 20' 37.61" N, 5° 13' 29.98" E |
| Over Meergronden | 52° 20' 11.06" N, 5° 13' 0.15" E |
| Over Mind @ Work (VO) | 52° 22' 43.86" N, 5° 13' 35.42" E |
| Over Montessori Lyceum Flevoland | 52° 24' 13.46" N, 5° 18' 12.47" E |
| Over Montessori Muziekwijk | 52° 22' 15.89" N, 5° 11' 16.94" E |
| Over Nautilus Arte College Paul Kleeweg | 52° 22' 21.12" N, 5° 15' 37.19" E |
| Over OBS Caleidoscoop | 52° 21' 33.00" N, 5° 14' 29.68" E |
| Over OBS Columbus | 52° 21' 12.81" N, 5° 8' 37.05" E |
| Over OBS De Achtbaan | 52° 21' 37.98" N, 5° 12' 13.10" E |
| Over OBS De Compositie | 52° 22' 22.99" N, 5° 16' 7.22" E |
| Over OBS De Flierefluiter | 52° 20' 43.04" N, 5° 12' 44.51" E |
| Over OBS De Klaverweide | 52° 20' 4.28" N, 5° 14' 4.25" E |
| Over OBS De Ontdekking | 52° 23' 22.03" N, 5° 10' 39.71" E |
| Over OBS De Polderhof | 52° 20' 25.25" N, 5° 13' 2.08" E |
| Over OBS De Syncope | 52° 22' 27.50" N, 5° 10' 43.49" E |
| Over OBS De Vuurvogel | 52° 21' 52.41" N, 5° 11' 44.94" E |
| Over OBS De Zevensprong | 52° 21' 53.39" N, 5° 15' 24.89" E |
| Over OBS Het Meesterwerk | 52° 22' 7.28" N, 5° 16' 8.76" E |
| Over OBS Het Palet | 52° 22' 44.12" N, 5° 15' 5.85" E |
| Over OBS Letterland | 52° 21' 21.00" N, 5° 10' 36.78" E |
| Over OBS Polygoon | 52° 22' 17.13" N, 5° 13' 58.76" E |
| Over Odyssee | 52° 21' 31.34" N, 5° 9' 12.75" E |
| Over Oec. Bao De Omnibus | 52° 21' 23.84" N, 5° 10' 55.39" E |
| Over Oec. Bao De Optimist | 52° 22' 31.66" N, 5° 15' 35.75" E |
| Over Oec. Bao De Windwijzer | 52° 23' 22.97" N, 5° 10' 38.94" E |
| Over Oecumenische Basisschool De Kleine Wereld | 52° 20' 50.46" N, 5° 8' 55.10" E |
| Over Oostvaarders College | 52° 23' 42.78" N, 5° 15' 55.55" E |
| Over PCB De Driemaster | 52° 21' 38.56" N, 5° 12' 28.95" E |
| Over PCB De Ichthus | 52° 23' 1.22" N, 5° 13' 31.10" E |
| Over PCB De Kraanvogel | 52° 22' 11.38" N, 5° 15' 4.23" E |
| Over PCB De Lichtboei | 52° 22' 16.57" N, 5° 11' 13.32" E |
| Over PCB De Olijfboom | 52° 22' 29.74" N, 5° 14' 16.52" E |
| Over Paidos | 52° 22' 43.86" N, 5° 13' 35.42" E |
| Over Park Lyceum | 52° 21' 55.83" N, 5° 14' 40.74" E |
| Over Passend Onderwijs Almere | 52° 22' 19.04" N, 5° 13' 2.45" E |
| Over Playing for Succes | 52° 23' 37.97" N, 5° 14' 28.59" E |
| Over Praktijk kind Uniek | 52° 22' 25.38" N, 5° 12' 58.55" E |
| Over RKB Crescendo | 52° 22' 16.81" N, 5° 11' 11.32" E |
| Over RKB De Delta | 52° 22' 1.74" N, 5° 12' 34.07" E |
| Over RKB De Droomspiegel | 52° 21' 11.13" N, 5° 8' 33.09" E |
| Over RKB De Pirouette | 52° 22' 27.03" N, 5° 14' 56.65" E |
| Over RKB Het Zonnewiel | 52° 22' 30.01" N, 5° 14' 18.85" E |
| Over RKB Phanta Rei | 52° 23' 18.07" N, 5° 13' 32.79" E |
| Over SO De Bongerd | 52° 22' 21.53" N, 5° 14' 19.12" E |
| Over SO Nautilus | 52° 21' 24.27" N, 5° 10' 56.85" E |
| Over Samenspel | 52° 22' 18.54" N, 5° 12' 37.83" E |
| Over Samenspel | 52° 22' 4.55" N, 5° 12' 34.07" E |
| Over Shri Ganesha (Hindoe onderwijs) | 52° 22' 28.61" N, 5° 12' 40.72" E |
| Over Startpuntbegaafd | 52° 23' 25.70" N, 5° 12' 25.15" E |
| Over Startpuntbegaafd: | 52° 26' 54.38" N, 5° 25' 24.74" E |
| Over Sterrenschool de Ruimte | 52° 21' 27.69" N, 5° 9' 12.04" E |
| Over Suzan Abee | 52° 21' 8.06" N, 5° 13' 18.42" E |
| Over Taalcentrum | 52° 22' 49.17" N, 5° 11' 52.77" E |
| Over Taalcentrum | 52° 23' 37.75" N, 5° 15' 36.09" E |
| Over Taalcentrum | 52° 20' 11.06" N, 5° 13' 0.15" E |
| ... further results | |